欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
614 | 出租 | 交大东路31号院 地址:交大东路31号院内 | 394m² | 4.9元/月 | |||
299 | 出租 | 西直门交大东路 地址:交大东路 | 486m² | 4.9元/月 | |||
640 | 出租 | 绿地环球文化金融城 地址:北京石景山 | 500m² | 3.5元/月 | |||
657 | 出租 | 绿地环球文化金融城 地址:北京石景山 | 500m² | 3.8元/月 | |||
263 | 出租 | 中林置业 地址:玉泉营桥东300米 | 380m² | 4.2元/月 | |||
267 | 出租 | 中林置业 地址:玉泉营桥东300米 | 430m² | 4.2元/月 | |||
869 | 出租 | 北京领科时代 地址:京顺东街6号院11号楼 | 460m² | 4元/月 | |||
798 | 出租 | 石景山通景大厦 地址:北京石景山 | 333m² | 4元/月 | |||
785 | 出租 | 奥林匹克花园 地址:东坝中路奥林匹克花园* | 500m² | 0.3元/月 | |||
792 | 出租 | 新华联科技大厦 地址:通州区嘉创路5号 | 377m² | 1.6元/月 | |||
769 | 出租 | 建业苑 地址:建业苑 | 309m² | 4元/月 | |||
632 | 出租 | 优创盈坤世纪 地址:南四环科丰桥东(汽车博物馆东南角) | 500m² | 4.6元/月 | |||
658 | 出租 | 石景山绿地环球金融* 地址:石景山古城*口 | 500m² | 3.8元/月 | |||
675 | 出租 | 汇融大厦 地址:北京西站东行200米汇融大厦 | 300m² | 0.1元/月 | |||
581 | 出租 | 世奥国际中心 地址:北京朝阳 | 365m² | 6.8元/月 | |||
533 | 出租 | 正诚商务楼 地址:东路66号 | 484m² | 6.5元/月 | |||
621 | 出租 | 地址: | 455m² | 9元/月 | |||
806 | 出租 | 地址: | 500m² | 13元/月 | |||
752 | 出租 | 地址: | 330m² | 5元/月 | |||
906 | 出租 | 485平米出租 地址:东路66号 | 485m² | 7.5元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 【末页】 共7页 |